加入收藏 | 设为首页
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||
排放源编号:35吨锅炉 | 监测月份: | 2016年9月 | |||||
日期 | SO2 | NOx | 颗粒物 | 标态流量 (m3/h) | |||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | ||
1日 | 61.13 | 71.26 | 96.01 | 111.82 | 20.60 | 24.05 | 70125.00 |
2日 | 77.65 | 87.30 | 95.44 | 106.68 | 20.60 | 23.08 | 71025.14 |
3日 | 64.75 | 70.18 | 92.42 | 100.08 | 20.60 | 22.35 | 70257.21 |
4日 | 59.81 | 83.66 | 89.74 | 118.62 | 20.60 | 28.81 | 72597.32 |
5日 | 60.13 | 66.43 | 106.87 | 117.73 | 20.60 | 22.73 | 70598.00 |
6日 | 65.94 | 74.06 | 98.29 | 110.21 | 20.60 | 23.11 | 70961.25 |
7日 | 60.74 | 69.18 | 100.18 | 113.91 | 20.60 | 23.45 | 70012.34 |
8日 | 57.42 | 67.29 | 100.98 | 118.20 | 20.60 | 24.14 | 70412.04 |
9日 | 64.73 | 72.96 | 91.16 | 102.51 | 20.60 | 23.13 | 70354.89 |
10日 | 69.65 | 89.07 | 85.71 | 104.17 | 20.60 | 27.36 | 70147.61 |
11日 | 56.51 | 102.08 | 68.14 | 115.56 | 20.60 | 37.22 | 70036.24 |
12日 | 56.84 | 71.54 | 95.54 | 120.17 | 20.60 | 25.93 | 70132.25 |
13日 | 56.63 | 68.42 | 77.50 | 93.80 | 20.60 | 24.88 | 70045.33 |
14日 | 72.58 | 84.55 | 80.42 | 93.55 | 20.60 | 24.07 | 70687.37 |
15日 | 59.56 | 67.95 | 70.96 | 80.91 | 20.60 | 23.50 | 70408.54 |
16日 | 61.43 | 68.83 | 51.49 | 57.42 | 20.60 | 23.01 | 70132.21 |
17日 | 54.60 | 63.49 | 63.07 | 73.15 | 20.60 | 23.96 | 71254.22 |
18日 | 56.67 | 66.36 | 90.07 | 105.27 | 20.60 | 24.09 | 70047.36 |
19日 | 58.89 | 66.76 | 88.02 | 99.68 | 20.60 | 23.35 | 70507.22 |
20日 | 64.60 | 76.51 | 54.07 | 63.91 | 20.60 | 24.39 | 70025.91 |
21日 | 78.27 | 95.52 | 50.20 | 61.20 | 20.60 | 25.12 | 70101.32 |
22日 | 76.67 | 96.73 | 54.03 | 68.34 | 20.60 | 26.09 | 70045.23 |
23日 | 66.37 | 77.47 | 90.57 | 105.00 | 20.60 | 23.93 | 72145.33 |
24日 | 63.64 | 70.80 | 103.59 | 115.56 | 20.60 | 22.97 | 70185.21 |
25日 | 56.40 | 63.42 | 104.75 | 117.51 | 20.60 | 23.14 | 70150.01 |
26日 | 58.73 | 65.28 | 101.70 | 112.94 | 20.60 | 22.88 | 70561.32 |
27日 | 64.33 | 72.86 | 111.21 | 125.11 | 20.60 | 23.23 | 71607.33 |
28日 | 59.17 | 144.41 | 108.93 | 142.10 | 20.60 | 50.91 | 70351.22 |
29日 | 61.94 | 98.47 | 88.61 | 127.28 | 20.60 | 33.25 | 70510.88 |
30日 | 65.73 | 84.53 | 96.70 | 119.52 | 20.60 | 26.72 | 70298.11 |
31日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 63.05 | 78.58 | 86.88 | 103.40 | 20.60 | 25.83 | 70524.11 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团