加入收藏 | 设为首页
单位名称:河北新欣园能源股份有限公司
单位所在地:中捷产业园区
法定代表人:李志刚
统一社会信用代码:9113090030818693XL
联系电话:0317-5809630
一、排污信息
1.废气主要有碳四精细化工一体装置预处理工艺加热炉燃烧废气排放口、碳四精细化工一体装置二合一加热炉燃烧废气排放口、碳四精细化工一体装置四号加热炉燃烧废气排放口、资源综合利用装置150吨燃气锅炉燃烧废气排放口(SCR脱销后达标排放)。
公司加热炉排放口废气满足《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015执行表5规定标准;150吨燃气锅炉烟囱排放口废气满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值以其他气体为燃料的锅炉或燃气轮机组标准限值要求;
现有的VOCs治理措施为装卸车油气回收设施,现运行正常。公司VOCs排放指标符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中标准要求,并于2017年8月11日通过沧州市环境保护局验收。
以上设备设施均运行正常,排放合格。
2.公司危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定对危险废物进行处理。
3.本公司项目建设为碳四精细化工一体装置(25万吨/年原料预处理单元、12万吨/年丁烷异构化单元、20万吨/年异丁烷脱氢单元、28万吨/年MTBE单元、32万吨/年除氧单元、32万吨/年饱和加氢单元)、资源综合利用装置、LNG项目,全部取得环评批复,并通过了沧州市环境保护局渤海新区分局竣工环境保护验收。
6.排污许可证:河北省排放污染物许可证于2017年06月30日颁发,证书编号:9113090030818693XL001P有效期为: 2020年06月26日。
7.公司《突发环境事件应急预案》2017年4月14日通过沧州市环保局备案,备案编号:130962-2017-086-H,至今未发生环境污染事故。
8.公司根据污染物排放情况,根据相关规定,定期缴纳排污费用。
9.公司根据内部培训要求,各生产部门没季度开展一次环保培训。
二、污染物排放记录表
监测点位 | 监测日期 | 检测时间 | 监测结果 | 排放方式 | 执行标准 | 排放总量 | ||
颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | ||||||
150t 锅 炉 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤5 mg/m3 | ≤35 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 连续性排放 | 加热炉排放口废气执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015执行表5规定标准烟尘20mg/m3;二氧化硫50mg/m3;氮氧化物100mg/m3、;150吨燃气锅炉烟囱排放口废气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值烟尘5mg/m3;二氧化硫35mg/m3;氮氧化物50mg/m3 | 颗粒物:15.698 t/a、二氧化硫92.422t/a;氮氧化物144.323t/a |
二合一炉子 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 连续性排放 | ||
4号炉子 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 连续性排放 |
三、自行监测项目、点位、频次
监测点位 | 监测项目 | 最高允许排放浓度 | 监测频次 |
燃气锅炉 排气筒DA001
| 烟尘 | 5mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) |
二氧化硫 | 35mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) | |
氮氧化物 | 50mg/m3 | 自动监测(已安装在线监测) | |
原料预处理工艺加热炉排气筒 DA002 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |
异丁烯生产装置工艺加热炉排气筒DA003 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) | |
异丁烯生产装置工艺加热炉排气筒DA004 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度(已安装在线监测) | |
装载系统废气处理设施进、出口 DA005 | 非甲烷总烃(进、出口) | 100mg/m3 | 1次/月 |
非甲烷总烃最低去除效率 | 97% | ||
苯(出口) | 4mg/m3 | 1次/半年 | |
甲苯(出口) | 15mg/m3 | 1次/半年 | |
二甲苯(出口) | 20mg/m3 | 1次/半年 | |
甲醇(出口) | 50mg/m3 | 1次/半年 | |
厂界 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 1次/季度 |
氨 | 1.5mg/m3 | 1次/季度 | |
臭气浓度 | 20mg/m3 | 1次/季度 | |
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |
苯并【a】芘 | 0.000008 mg/m3 | 1次/年 | |
颗粒物 | 1.0mg/m3 | 1次/季度 | |
非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 1次/季度 | |
苯 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |
甲苯 | 0.8mg/m3 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 0.5mg/m3 | 1次/季度 | |
厂界噪声 | 昼间(dB(A)) | 65 | 1次/季度 |
夜间(dB(A)) | 55 | ||
雨水排放口 | COD | 50mg/L | 排放期间每日监测 |
氨氮 | 5.0mg/L | ||
石油类 | 3.0mg/L |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团