加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.4.21 | 9:00 | 连续 | 5.51 | 0.1 | 0.02 | 32 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.4.22 | 9:00 | 连续 | 8.53 | 0.1 | 0.02 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.23 | 9:00 | 连续 | 7.59 | 0.1 | 0.02 | 38 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.24 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1 | 0.02 | 21 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.25 | 9:00 | 连续 | 8.72 | 3.1 | 0.02 | 21 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.26 | 9:00 | 连续 | 8.17 | 0.6 | 0.02 | 30 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.27 | 9:00 | 连续 | 8.19 | 1.5 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.28 | 9:00 | 连续 | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.29 | 9:00 | 连续 | 8.38 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.4.30 | 9:00 | 连续 | 7.76 | 0.1 | 0.01 | 21 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.21 | 9:00 | 连续 | 2.44 | 0.02 | 16.96 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.22 | 9:00 | 连续 | 3.58 | 0.31 | 20.51 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.23 | 9:00 | 连续 | 3.19 | 0 | 11.59 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.24 | 9:00 | 连续 | 3.19 | 0.04 | 10.99 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.25 | 9:00 | 连续 | 2.01 | 0.25 | 12.35 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.26 | 9:00 | 连续 | 2.04 | 0 | 14.21 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.27 | 9:00 | 连续 | 2.69 | 1.08 | 16.41 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.28 | 9:00 | 连续 | 2.88 | 0 | 6.16 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.29 | 9:00 | 连续 | 3.01 | 0.18 | 5.04 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.4.30 | 9:00 | 连续 | 3.81 | 2.51 | 7.2 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团